ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 347 Aah Marah Amd Keb S 12 UGD 2026-05-14 14:11:48 60 2026-05-14 21:19:55 100
0 360 Ismail S 11 SATPAM 2026-05-14 14:11:29 FINGER 2026-05-14 21:50:02 FINGER
0 561 Euis Sulistiani Amd Kep S 8 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-05-14 14:07:49 50 2026-05-14 21:01:42 60
0 452 Amat Budi Hartono SM 6 KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-05-14 14:05:43 30 2026-05-15 07:22:29 20
0 577 Yuli Yuliawati Amd Kep S 4 ICU 2026-05-14 14:04:14 50 2026-05-14 20:57:31 10
0 563 Ani Sudiani Amd Keb S 1 RUANG KEBIDANAN 2026-05-14 14:00:40 50 2026-05-14 21:12:05 40
1 23.09.783 Indah Rosma Asih.Amd. R P10 UNIT RADIOLOGI 2026-05-14 14:00:12 20 2026-05-14 21:04:43 20
0 649 Dewi Andini Pratiwi S MEDREC - PPL 2026-05-14 14:00:11 50 2026-05-14 21:11:18 50
0 555 Roni Susanto X PSRS/UNIT KENDARAAN 2026-05-14 13:58:16 130 2026-05-14 21:29:35 70
0 k36 Yoga Ahmad Gopari Skep Ners S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-05-14 13:56:15 30 2026-05-14 21:11:27 70
0 723 Nurlaila Rohmatullah Amd AK S UNIT LABORATORIUM 2026-05-14 13:55:25 FINGER 2026-05-14 21:08:18 FINGER
0 755 Fuji Ariyandi Selamet Amd Farm S UNIT FARMASI 2026-05-14 13:55:18 70 2026-05-14 21:17:27 20
0 411 Anang Radjali S SATPAM 2026-05-14 13:53:46 50 2026-05-14 21:05:38 20
0 464 Nining Hernaningsih AMK S RUANG PERINATOLOGI 2026-05-14 13:48:31 70 2026-05-14 21:13:44 50
0 611 Wiwit Dwiputra I Amd.AK S UNIT LABORATORIUM 2026-05-14 13:48:11 50 2026-05-14 20:56:27 FINGER
0 422 Tatang Badrudin AMK SM UGD 2026-05-14 13:46:48 70 2026-05-14 21:02:54 50
0 740 Mella Sri Ratna Komala SKep Ners S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-05-14 13:45:43 40 2026-05-14 21:13:31 20
0 K02 Aan Komariah Amd Keb S RUANG PERINATOLOGI 2026-05-14 13:44:46 160 2026-05-14 21:13:31 20
0 362 Yanto S SATPAM 2026-05-14 13:42:45 60 2026-05-14 21:01:23 60
0 699 Rista Oktaviani Anugrah Amd Far S UNIT FARMASI 2026-05-14 13:42:28 50 2026-05-14 21:09:51 50
0 350 Kusman SKep Ners S UGD 2026-05-14 13:39:53 50 2026-05-14 21:00:40 60
0 526 Irpan Ali Mubarok S UGD 2026-05-14 13:37:42 50 2026-05-14 21:04:21 100
0 673 Elya Tanjung Amd Keb S RUANG KEBIDANAN 2026-05-14 13:37:28 40 2026-05-14 21:00:37 80
0 KONTRAK045 Farid Gustiar, S.Kep, Ners S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-05-14 13:29:06 40 2026-05-14 21:38:51 40
0 771 Deby Pratamasari, A.Md.Kep S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-05-14 13:28:46 60 2026-05-14 21:12:19 60
0 770 Dandy Nurhaindy P6 448 UNIT GIZI 2026-05-14 13:27:30 FINGER 2026-05-14 13:27:42 FINGER
0 643 Gina Galih Pujiawati Amd Keb S RUANG KEBIDANAN 2026-05-14 13:27:21 50 2026-05-14 21:11:47 40
0 580 Nining Winarni Amd Kep S ICU 2026-05-14 13:24:53 120 2026-05-14 20:58:03 0
0 KONTRAK005 Vikhy Nur Anjani, S, Kep., Ners S RUANG PERAWATAN ANAK 2026-05-14 13:24:45 40 2026-05-14 21:36:43 40
0 782 Siti Ai Khotimah, S.Kep.Ners S RUANG PERAWATAN ANAK 2026-05-14 13:19:44 40 2026-05-14 21:03:29 50
0 K14 Silvia Amd Kep S RUANG PERAWATAN ANAK 2026-05-14 13:19:31 40 2026-05-14 21:04:04 40
0 THL07 Dadan Juanda S RUMAH TANGGA 2026-05-14 13:12:09 70 2026-05-14 19:57:19 100
0 535 Maman Suparman S UNIT GIZI 2026-05-14 13:03:54 60 2026-05-14 19:06:52 60
0 KONTRAK009 Riki Muhammad Masduki S UNIT GIZI 2026-05-14 13:01:25 80 2026-05-14 19:08:33 50
0 K25 Dhina Ainun Khusnul Khotimah S RUANG KEBIDANAN 2026-05-14 12:52:43 50 2026-05-14 21:11:23 40
0 451 Ahyar S UNIT GIZI 2026-05-14 12:50:55 70 2026-05-14 19:11:29 30
0 700 Yusuf Bahtiar S RUMAH TANGGA 2026-05-14 12:41:14 60 2026-05-14 20:02:47 50
0 693 Haris Sandi Wijaya MD MEDREC - PPL 2026-05-14 09:36:09 70 2026-05-14 18:38:02 60
0 731 Dadan Mudofar R Amd.RMIK MD CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-05-14 09:27:41 FINGER 2026-05-14 16:26:28 FINGER
0 23.09.783 Indah Rosma Asih.Amd. R P10 UNIT RADIOLOGI 2026-05-14 08:39:23 50 2026-05-14 14:00:07 20
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
158 Tarnan Skep Ners UNIT KAMAR BEDAH P5H
D-996 dr. Faizal Maarief UNIT UGD (DOKTER JAGA) P5H
485 Herlin Yuniar Priatin AMKL UNIT RUMAH TANGGA P5H
23.01.764 dr. Siti Nur Fauziah UNIT UGD (DOKTER JAGA) P5H
269 Samin SATPAM P5H
K32 Nega Graha Yuda POLIKLINIK P5H
476 Titin Rokaetin UNIT UGD P
556 dr. Triwahyu AK dr SpOG H DOKTER SPESIALIS P
KONTRAK007 Anggita Qurota A’yun, S. Ak KEUANGAN (ADM PASIEN) P
766 drg. Astrin Meita Nurfauzia DOKTER SPESIALIS P
24.02.778 dr Irfan Fadillah R MMRS AIFO-K UNIT UGD (DOKTER JAGA) P5H
395 Dewi Ratna Ningrum SKep RUANG PERAWATAN ANAK P5H
527 Fuji Lestari Bd Amd Keb UNIT UGD S
600 Aay Nurhidayah Amd Keb RUANG KEBIDANAN VK M
THL01 Ade Mulyono PENGEMUDI M
368 Titin Trisna S Amd Kep RUANG ICU M
516 Yeyen Rohaeni Amd Kep RUANG PERINATOLOGI M
741 Mochamad Aditya H Amd Kep RUANG PERAWATAN UMUM 2 M
K009 Muhammad Ramdan,Amd.Farm UNIT FARMASI M
K19 Yati Nuryati Skep Ns RUANG PERAWATAN UMUM 1 M
23.09.783 Indah Rosma Asih.Amd. R UNIT RADIOLOGI M
593 Fiki Wahyudianto Amd Kep RUANG ICU M
686 Firman Amd Kep RUANG PERAWATAN UMUM 1 M
K14 Silvia Amd Kep RUANG PERAWATAN ANAK M
360 Ismail SATPAM M
588 Budi Pirmansah UNIT REKAM MEDIS M
782 Siti Ai Khotimah, S.Kep.Ners RUANG PERAWATAN ANAK M
KONTRAK019 Uum Jumiati, S.Kep,Ners RUANG PERAWATAN UMUM 1 M
533 M Baim Saeful SATPAM M
557 Sri Sugiarti Amd Far UNIT FARMASI M
675 Pury Apriyani Amd Keb RUANG KEBIDANAN VK M
KONTRAK018 Triyani, S.Kep.,Ners RUANG PERAWATAN UMUM 2 M
532 Mamay Saputra Amd Kep UNIT UGD M
723 Nurlaila Rohmatullah Amd AK UNIT LABORATORIUM M
350 Kusman SKep Ners UNIT UGD M
399 Diding Sukardi UNIT UGD M
669 Meify Khaerunnisa Amd Keb RUANG KEBIDANAN NIFAS M
K05 Elia Rahmawati Amd Kep RUANG KEBIDANAN NIFAS M
347 Aah Marah Amd Keb UNIT UGD M
762 Imara Agisthatiany M SKep Ners RUANG PERINATOLOGI M
K03 Mella Oktavia Saputri Amd Keb RUANG PERINATOLOGI M

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-05-01 102 101 100 99 % 98 %
2026-05-02 122 122 117 100 % 95.9 %
2026-05-03 89 89 88 100 % 98.9 %
2026-05-04 138 135 130 97.8 % 94.2 %
2026-05-05 139 135 127 97.1 % 91.4 %
2026-05-06 138 136 131 98.6 % 94.9 %
2026-05-07 140 135 131 96.4 % 93.6 %
2026-05-08 134 130 121 97 % 90.3 %
2026-05-09 117 114 105 97.4 % 89.7 %
2026-05-10 76 75 74 98.7 % 97.4 %
2026-05-11 129 126 122 97.7 % 94.6 %
2026-05-12 134 130 122 97 % 91 %
2026-05-13 138 134 127 97.1 % 92 %
2026-05-14 97 94 91 96.9 % 93.8 %
2026-05-15 122 89 42 73 % 34.4 %
2026-05-16 135 0 % 0 %
2026-05-17 92 0 % 0 %
2026-05-18 139 0 % 0 %
2026-05-19 133 0 % 0 %
2026-05-20 138 0 % 0 %
2026-05-21 137 0 % 0 %
2026-05-22 137 0 % 0 %
2026-05-23 134 0 % 0 %
2026-05-24 93 0 % 0 %
2026-05-25 135 0 % 0 %
2026-05-26 135 0 % 0 %
2026-05-27 89 0 % 0 %
2026-05-28 112 0 % 0 %
2026-05-29 131 0 % 0 %
2026-05-30 128 0 % 0 %
2026-05-31 89 0 % 0 %