ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 598 dr. Sujanto Kosim, Sp.A P 60 DOKTER SPESIALIS 2026-05-13 07:59:45 70 2026-05-13 16:15:59 40
0 491 Hela Nurhadia P5H PSRS 2026-05-13 07:59:30 50 2026-05-13 15:59:59 70
0 308 Titin Siti Fatimah Amd Kep POLIKLINIK 2026-05-13 07:59:12 60 2026-05-13 16:16:30 40
0 519 Nurlaela Amd Kep P5H RUANG PERAWATAN UMUM 2026-05-13 07:58:00 50 2026-05-13 16:00:27 60
0 780 Apt. Pina Patonah Putri Elpana, S.Farm P8 UNIT FARMASI 2026-05-13 07:57:57 70 2026-05-13 15:59:30 70
0 466 Yayan Indrayana P5H LOGISTIK 2026-05-13 07:57:49 50 2026-05-13 16:01:58 60
0 505 Eti Rohaeti Amd Kep POLIKLINIK 2026-05-13 07:57:29 30 2026-05-13 16:21:22 30
0 259 Empat Partini KEPEGAWAIAN 2026-05-13 07:57:15 70 2026-05-13 16:10:20 50
0 KONTRAK11 Arya Dwi yanuar P5H POLIKLINIK 2026-05-13 07:56:04 40 2026-05-13 16:05:14 20
0 758 Risya Nabila SAg KEPEGAWAIAN 2026-05-13 07:55:33 50 2026-05-13 16:12:25 50
0 501 Yayat Hidayat Skom P5H PEMBUKUAN/ACCOUNTING 2026-05-13 07:55:17 FINGER 2026-05-13 15:50:16 50
0 509 Dadan Ramdani P5H KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-05-13 07:52:52 30 2026-05-13 16:06:52 70
0 583 Yani Mulyani P5H SEKHUM DAN BINROH 2026-05-13 07:49:04 60 2026-05-13 16:12:08 60
0 260 Cucu Herawati P8 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-05-13 07:48:44 50 2026-05-13 16:05:18 60
0 720 Yaya Cahyadi, S.T P5H IT SIM RS 2026-05-13 07:48:44 FINGER 2026-05-13 16:24:26 FINGER
0 K10 Dina Agustina P8 MEDREC - PPL 2026-05-13 07:48:16 100 2026-05-13 15:41:22 60
0 470 Titing Tresnawati SKep P5H PPI 2026-05-13 07:47:38 40 2026-05-13 15:48:22 30
0 345 Hasanah Amd Keb P5H RUANG KEBIDANAN 2026-05-13 07:46:46 120 2026-05-13 15:56:24 50
0 629 Dadan Saeful Hidayat P5H PEMBUKUAN/ACCOUNTING 2026-05-13 07:46:42 60 2026-05-13 15:37:38 50
0 460 M Fahrurozi AMR P5H UNIT RADIOLOGI 2026-05-13 07:46:11 FINGER 2026-05-13 16:07:28 20
0 269 Samin P5H SATPAM 2026-05-13 07:44:13 70 2026-05-13 15:48:41 40
0 348 Erik Faizal Saputra SKep P5H K3RS 2026-05-13 07:43:57 40 2026-05-13 16:18:06 70
0 483 Nana Kurna P5H KOMITE MEDIK 2026-05-13 07:43:25 60 2026-05-13 16:00:17 60
0 719 Angga Leo Prigustino P5H IT SIM RS 2026-05-13 07:43:15 10
0 237 Maman Abdurahman Amd AK P 43 UNIT LABORATORIUM 2026-05-13 07:42:33 40 2026-05-13 16:11:48 30
0 158 Tarnan Skep Ners P5H UNIT KAMAR BEDAH 2026-05-13 07:40:03 60 2026-05-13 15:09:54 40
0 378 Fadly Ferdinand P5H PURS 2026-05-13 07:39:29 60 2026-05-13 16:18:06 60
0 203 Agus Mutholib Ns H KEPEGAWAIAN 2026-05-13 07:39:26 50 2026-05-13 15:56:52 40
0 406 Dede Lukman Amd AK X UNIT LABORATORIUM 2026-05-13 07:39:22 FINGER 2026-05-13 14:18:34 40
0 754 Rina Siti Nurohmah Amd Kes P5H MEDREC - PPL 2026-05-13 07:33:00 FINGER 2026-05-13 15:41:59 60
0 730 Viny Syarifinah Amd Fis P9 Unit FISIOTERAPI 2026-05-13 07:28:46 20 2026-05-13 17:39:17 10
0 305 Nia Kurniawati Amd Kep P5H CSSD 2026-05-13 07:28:40 120 2026-05-13 16:09:05 10
0 485 Herlin Yuniar Priatin AMKL P5H RUMAH TANGGA 2026-05-13 07:25:42 50 2026-05-13 16:00:08 FINGER
0 349 Ade Hikmatulloh SKep, Ners P5H ICU 2026-05-13 07:24:47 10 2026-05-13 15:54:27 60
0 395 Dewi Ratna Ningrum SKep P5H RUANG PERAWATAN ANAK 2026-05-13 07:23:13 30 2026-05-13 16:08:42 40
0 k09 Dicki Lesmana P 23 MEDREC - PPL 2026-05-13 07:22:40 60 2026-05-13 14:36:03 70
0 23.03.768 dr. Dani Maryudianto, Sp.An P 20 DOKTER SPESIALIS 2026-05-13 07:20:00 10 2026-05-13 15:21:43 10
0 705 Muhamad Ikbal Tawakal AmdKep NURSE STATION 2026-05-13 07:17:03 80 2026-05-13 16:53:19 20
0 388 Musyarif Hamidi H SKep NURSE STATION 2026-05-13 07:16:59 30 2026-05-13 18:47:57 20
0 364 Ahmadi P 14 PSRS 2026-05-13 07:14:18 60 2026-05-13 14:15:23 70
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
012 Diana Khodijah dr SEKHUM DAN BINROH P5H
365 Nani Triyani UNIT LABORATORIUM P
556 dr. Triwahyu AK dr SpOG H DOKTER SPESIALIS P
766 drg. Astrin Meita Nurfauzia DOKTER SPESIALIS P
437 Dorin Wirawan AMK UNIT UGD P
613 dr. Rezka Dian Trisnanto,Sp.An DOKTER SPESIALIS S

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-05-01 102 101 100 99 % 98 %
2026-05-02 122 122 117 100 % 95.9 %
2026-05-03 89 89 88 100 % 98.9 %
2026-05-04 138 135 130 97.8 % 94.2 %
2026-05-05 139 135 127 97.1 % 91.4 %
2026-05-06 138 136 131 98.6 % 94.9 %
2026-05-07 140 135 131 96.4 % 93.6 %
2026-05-08 134 130 121 97 % 90.3 %
2026-05-09 117 114 105 97.4 % 89.7 %
2026-05-10 76 75 74 98.7 % 97.4 %
2026-05-11 129 126 122 97.7 % 94.6 %
2026-05-12 134 129 121 96.3 % 90.3 %
2026-05-13 138 133 105 96.4 % 76.1 %
2026-05-14 98 0 % 0 %
2026-05-15 126 0 % 0 %
2026-05-16 136 0 % 0 %
2026-05-17 95 0 % 0 %
2026-05-18 138 0 % 0 %
2026-05-19 133 0 % 0 %
2026-05-20 139 0 % 0 %
2026-05-21 137 0 % 0 %
2026-05-22 137 0 % 0 %
2026-05-23 134 0 % 0 %
2026-05-24 93 0 % 0 %
2026-05-25 135 0 % 0 %
2026-05-26 135 0 % 0 %
2026-05-27 89 0 % 0 %
2026-05-28 112 0 % 0 %
2026-05-29 131 0 % 0 %
2026-05-30 128 0 % 0 %
2026-05-31 89 0 % 0 %