ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 K009 Muhammad Ramdan,Amd.Farm P11 4 FARMASI 2026-07-13 11:03:56 50
0 557 Sri Sugiarti Amd Far P11 3 UNIT FARMASI 2026-07-13 11:03:19 60
0 704 Dik Dik Hasan Sodikin P11 3 CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-07-13 11:03:16 60 2026-07-13 18:34:58 70
0 685 Elga Inka Meygiana Amd RMIK P11 2 CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-07-13 11:01:50 70 2026-07-13 18:20:48 80
0 735 Maria Ulfa Sfarm P11 UNIT FARMASI 2026-07-13 10:59:53 50 2026-07-13 18:16:43 50
0 502 Danny Tardani P5H 179 IT SIM RS 2026-07-13 10:58:42 70 2026-07-13 20:45:14 70
0 692 Finca Dwi Octaviani P11 MEDREC - PPL 2026-07-13 10:48:29 20 2026-07-13 18:23:00 FINGER
0 725 Rita Lestari Amd Farm P10 11 UNIT FARMASI 2026-07-13 10:11:26 130 2026-07-13 17:36:26 50
0 697 Iya Setiawati Amd Far P10 5 UNIT FARMASI 2026-07-13 10:05:18 20 2026-07-13 17:43:38 30
0 KONTRAK35 PRIYANSAH Amd Kep MD 3 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-13 10:03:19 50 2026-07-13 17:34:37 50
0 KONTRAK041 HELSYA MAHARANI MD RUANG KEBIDANAN 2026-07-13 09:46:32 40 2026-07-13 17:03:09 10
0 429 Lilis AMK P-9 9 POLIKLINIK 2026-07-13 09:08:42 60 2026-07-13 16:50:27 40
0 358 Eli Sri Astuti SKep P-9 8 POLIKLINIK 2026-07-13 09:08:12 50 2026-07-13 16:46:27 20
0 603 dr. Handono Abror,Sp.PD P9 8 DOKTER SPESIALIS 2026-07-13 09:07:43 50 2026-07-13 16:01:34 30
0 423 Neni Rohaniawati AMK P-9 7 POLIKLINIK 2026-07-13 09:07:27 40 2026-07-13 16:01:51 40
0 012 Diana Khodijah dr P5H 64 MANAJEMEN 2026-07-13 09:03:30 30 2026-07-13 15:46:30 50
0 267 Iyus Rustini Amd Keb P9 2 POLIKLINIK 2026-07-13 09:02:01 100 2026-07-13 17:41:37 40
0 405 Iman Mujiana P5H 43 LOGISTIK 2026-07-13 08:43:06 60 2026-07-13 16:00:25 70
0 698 Angga Suherdiana S.Farm P9 UNIT FARMASI 2026-07-13 08:35:44 70 2026-07-13 16:38:20 50
0 284 Tati Juhati MD NURSE STATION 2026-07-13 08:34:29 50 2026-07-13 16:11:07 20
0 584 Ai Sri Mulyati P5H 29 MEDREC - PPL 2026-07-13 08:29:05 40 2026-07-13 15:55:20 20
0 186 Uum Sumiarsih P8 23 UNIT KAMAR BEDAH 2026-07-13 08:22:35 60 2026-07-13 15:09:01 10
0 522 Ratna Wulan Sari P5H 19 KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-07-13 08:19:04 50 2026-07-13 17:09:59 20
0 355 Dady Diliyanto Amd P5H 19 KEPEGAWAIAN 2026-07-13 08:18:51 50 2026-07-13 16:35:06 50
0 372 Neni Sri Rahayu Skep Ners P-9 POLIKLINIK 2026-07-13 08:17:54 40 2026-07-13 16:01:48 40
0 KONTRAK010 Deviani Eka Yolanda, S. Ak P5H 15 PPM 2026-07-13 08:15:21 FINGER 2026-07-13 16:07:12 FINGER
0 369 Yiyin Suryani ,S.Kep P5H 14 KEPERAWATAN 2026-07-13 08:14:14 60 2026-07-13 16:24:26 70
0 726 Renchi Fujiyanti SE P5H 12 KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-07-13 08:12:05 FINGER 2026-07-13 17:00:47 FINGER
0 758 Risya Nabila SAg P5H 12 KEPEGAWAIAN 2026-07-13 08:12:00 50 2026-07-13 16:05:38 50
0 KONTRAK025 Nissa Nur Majida PURS 2026-07-13 08:11:31 60 2026-07-13 16:13:27 60
0 329 Rina Indriany Amd Keb P5H 11 KEPERAWATAN 2026-07-13 08:10:51 40 2026-07-13 16:17:31 40
0 555 Roni Susanto P5H 10 PSRS/UNIT KENDARAAN 2026-07-13 08:10:08 70 2026-07-13 15:43:42 60
0 614 Reno Leksono SE P5H 6 PSRS 2026-07-13 08:05:58 70 2026-07-13 15:57:05 20
0 436 Suprapti Amd Keb PURS 2026-07-13 08:02:31 60 2026-07-13 16:24:08 60
0 339 Neneng Erna N Amd Far P8 1 UNIT FARMASI 2026-07-13 08:01:21 60 2026-07-13 16:00:31 50
0 KONTRAK007 Anggita Qurota A’yun, S. Ak P5H KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-07-13 07:58:57 FINGER 2026-07-13 16:11:33 FINGER
0 260 Cucu Herawati P8 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-13 07:58:47 50 2026-07-13 15:04:09 60
0 624 Deden Hidayat SKM P5H SEKHUM DAN BINROH 2026-07-13 07:58:42 60 2026-07-13 16:23:43 40
0 K37 ICA DWI AULIA PUTRI POLIKLINIK 2026-07-13 07:57:49 140
0 719 Angga Leo Prigustino P5H IT SIM RS 2026-07-13 07:57:36 30 2026-07-13 22:44:00 FINGER
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
577 Yuli Yuliawati Amd Kep RUANG ICU P
720 Yaya Cahyadi, S.T IT SIMRS P5H
362 Yanto SATPAM P
587 dr. Hj. Riany Mayaputri UNIT RAWAT JALAN P5H
257 Rosid Ismail Drs MPdI SEKHUM DAN BINROH P5H
24.02.778 dr Irfan Fadillah R MMRS AIFO-K UNIT UGD (DOKTER JAGA) P5H
K32 Nega Graha Yuda POLIKLINIK P5H
613 dr. Rezka Dian Trisnanto,Sp.An DOKTER SPESIALIS P
766 drg. Astrin Meita Nurfauzia DOKTER SPESIALIS P
499 Nana Setiana IT SIMRS P5H
763 Tresna Nursyamsiyah Sfarm Apt LOGISTIK P5H
488 Amir Hamzah CASEMIX & BUSINESS SUPPORT P
556 dr. Triwahyu AK dr SpOG H DOKTER SPESIALIS P
598 dr. Sujanto Kosim, Sp.A DOKTER SPESIALIS P
628 Riska Yulianti Amd Far UNIT FARMASI S
778 Muhamad Anggi Pratama Putra UNIT GIZI S
381 Asep Wahyudi SATPAM M

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-07-01 138 133 129 96.4 % 93.5 %
2026-07-02 142 135 131 95.1 % 92.3 %
2026-07-03 133 130 122 97.7 % 91.7 %
2026-07-04 122 117 113 95.9 % 92.6 %
2026-07-05 88 87 85 98.9 % 96.6 %
2026-07-06 124 119 117 96 % 94.4 %
2026-07-07 129 124 120 96.1 % 93 %
2026-07-08 131 125 120 95.4 % 91.6 %
2026-07-09 132 127 123 96.2 % 93.2 %
2026-07-10 132 127 119 96.2 % 90.2 %
2026-07-11 117 111 109 94.9 % 93.2 %
2026-07-12 91 90 86 98.9 % 94.5 %
2026-07-13 131 121 91 92.4 % 69.5 %
2026-07-14 128 0 % 0 %
2026-07-15 133 0 % 0 %
2026-07-16 135 0 % 0 %
2026-07-17 133 0 % 0 %
2026-07-18 119 0 % 0 %
2026-07-19 89 0 % 0 %
2026-07-20 125 0 % 0 %
2026-07-21 136 0 % 0 %
2026-07-22 133 0 % 0 %
2026-07-23 136 0 % 0 %
2026-07-24 132 0 % 0 %
2026-07-25 127 0 % 0 %
2026-07-26 88 0 % 0 %
2026-07-27 129 0 % 0 %
2026-07-28 133 0 % 0 %
2026-07-29 136 0 % 0 %
2026-07-30 137 0 % 0 %
2026-07-31 132 0 % 0 %